Web

Osservatorio Social Vip: ecco le star più seguite sui social

Arriva per il quinto anno di seguito, la classifica dei personaggi famosi italiani più seguiti sui social, rivelata dall’Osservatorio Social Vip che ha diffuso le classifiche relative alle icone dello spettacolo più amate su Facebook, Twitter ed Instagram.

Molte le stelle della musica, alcune delle quali che ci rappresentano anche all’estero, tra cui: Laura Pausini, Jovanotti, Eros Ramazzotti, Andrea Bocelli, Vasco Rossi, Ligabue, Emma Marrone, Fedez e J-Ax.

Ma anche personaggi amatissimi tra i giovani, come Ruggero Pasquarelli e Ludovica Comello, e tantissimi provenienti dal mondo della televisione, tra cui: Belen Rodriguez, Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi, Frank Matano, Fabio Volo, Nicola Savino, Melissa Satta, Federica Nargi ed Elisabetta Canalis.

Tra selfie e post pseudo privati, ecco dunque le tre classifiche dei personaggi più seguiti sui social:

Top 10 su Facebook:
1. Laura Pausini | cantante | 6.921.000 
2. Belen Rodriguez | showgirl | 4.885.000 
3. Ruggero Pasquarelli | attore e cantante | 4.571.000 
4. Eros Ramazzati | cantante | 4.548.000 
5. Andrea Bocelli | cantante | 3.945.000 
6. Vasco Rossi | cantante | 3.916.000 
7. Emma Marrone | cantante | 3.245.000 
8. Frank Matano | attore e comico | 3.170.000 
9. Ligabue | cantante | 3.096.000 
10. Ludovica Comello | cantate | 3.061.000

Top 10 su Twitter:
1. Jovanotti | cantante | 3.511.000 
2. Laura Pausini | cantante | 2.393.000 
3. Emma Marrone | cantante | 1.991.000 
4. Ligabue | cantante | 1.902.000 
5. Michelle Hunziker | conduttrice televisiva | 1.842.000 
6. J-Ax  | cantante | 1.753.000 
7. Nicola Savino | conduttore televisivo | 1.617.000 
8. Fabio Volo | attore e scrittore | 1.529.000 
9. Melissa Satta | personaggio televisivo | 1.525.000 
10. Elisabetta Canalis | personaggio televisivo | 1.494.000

Top 10 su Instagram:
1. Belen Rodriguez | showgirl | 4.843.000 
2. Ruggero Pasquarelli | attore e cantante | 3.751.000 
3. Fedez | cantante | 2.811.000 
4. Alessia Marcuzzi | conduttrice televisiva | 2.661.000 
5. Melissa Satta | personaggio televisivo | 2.608.000 
6. Cecilia Rodriguez | personaggio televisivo | 2.168.000 
7. Emma Marrone | cantante | 2.113.000 
8. Federica Nargi | personaggio televisivo | 2.043.000 
9. Ludovica Comello | cantante | 1.893.000 
10. Elisabetta Canalis | personaggio televisivo | 1.462.000

https://www.newsly.it/grammy-awards-2016-laura-pausini-andrea-bocelli-ed-ennio-morricone-nomination

Tag
Back to top button
Close
Close